Exchange rates
One euro equals one unit of the displayed currency
Search rates
One euro equals one unit of the displayed currency
| Datum | Währung | Land | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | MRO | OUGUIYA | Mauretanien | 359.667 |
| 16.05.2012 | BRL | BRAZILIAN REAL | Brasilien | 2.46415 |
| 16.05.2012 | MNT | TUGRIK | Mongolische Volksrepublik | 1619.12 |
| 16.05.2012 | PGK | KINA | Papua Neuguinea | 2.41165 |
| 16.05.2012 | AMD | DRAM | Armenien | 489.259 |
| 16.05.2012 | KZT | TENGE | Kasachstan | 183.304 |
| 16.05.2012 | COP | COLOMBIAN PESO | Kolumbien | 2189.01 |
| 16.05.2012 | BSD | BAHAMIAN DOLLAR | Bahamas | 1.23597 |
| 16.05.2012 | SLL | LEONE | Sierra Leone | 5328.67 |
| 16.05.2012 | AZN | Aserbaidschan | 0.97135 | |
| 16.05.2012 | BWP | PULA | Botsuana | 9.44932 |
| 16.05.2012 | BIF | BURUNDI FRANC | Burundi | 1701.31 |
| 16.05.2012 | YER | YEMINI RIAL | Jemen | 264.189 |
| 16.05.2012 | IDR | RUPIAH | Indonesien | 11437.8 |
| 16.05.2012 | NGN | NAIRA | Nigeria | 194.974 |
| 16.05.2012 | WST | TALA | Amerikanisch Samoa | 2.83544 |
| 16.05.2012 | WST | TALA | Samoa | 2.83544 |
| 16.05.2012 | BGN | NEW LEV | Bulgarien | 1.91584 |
| 16.05.2012 | PKR | PAKISTAN RUPEE | Pakistan | 112.226 |
| 16.05.2012 | IQD | IRAQI DINAR | Irak | 1438.67 |
| 16.05.2012 | MUR | MAURITIUS RUPEE | Mauritius | 36.0263 |
| 16.05.2012 | ALL | LEK | Albanien | 135.622 |
| 16.05.2012 | TZS | TANZANIAN SHILLING | Tansania | 1942.94 |
| 16.05.2012 | CLP | CHILEAN PESO | Chile | 613.66 |
| 16.05.2012 | LTL | LITHUANIAN LITAS | Litauen | 3.34008 |
| 16.05.2012 | BDT | TAKA | Bangladesh | 100.917 |
| 16.05.2012 | KWD | KUWAITI DINAR | Kuwait | 0.34831 |
| 16.05.2012 | XPF | CFP FRANC | Franzoesisch-Polynesien | 119.331 |
| 16.05.2012 | XPF | CFP FRANC | Neukaledonien | 119.331 |
| 16.05.2012 | GNF | SYLI | Guinea | 6983.24 |
| 16.05.2012 | AOA | Angola | 117.54 | |
| 16.05.2012 | SGD | SINGAPORE DOLLAR | Singapur | 1.58303 |
| 16.05.2012 | USD | US DOLLAR | Palestine | 1.26323 |
| 16.05.2012 | USD | US DOLLAR | Palau | 1.26323 |
| 16.05.2012 | USD | US DOLLAR | Britische Jungferninseln | 1.26323 |
| 16.05.2012 | USD | US DOLLAR | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.26323 |
| 16.05.2012 | USD | US DOLLAR | Puerto Rico | 1.26323 |
| 16.05.2012 | USD | US DOLLAR | Ecuador | 1.26323 |
| 16.05.2012 | USD | US DOLLAR | Guam | 1.26323 |
| 16.05.2012 | USD | US DOLLAR | Mikronesien | 1.26323 |
| 16.05.2012 | USD | US DOLLAR | Turks and Caicos Island | 1.26323 |
| 16.05.2012 | USD | US DOLLAR | Amerikanische Jungferninseln | 1.26323 |
| 16.05.2012 | KPW | NORTH KOREAN WON | Korea | 2.71913 |
| 16.05.2012 | DKK | DANISH KRONE | Daenemark | 7.40518 |
| 16.05.2012 | DKK | DANISH KRONE | Grönland | 7.40518 |
| 16.05.2012 | DKK | DANISH KRONE | Faeroer | 7.40518 |
| 16.05.2012 | SAR | SAUDI RIYAL | Saudi Arabien | 4.66911 |
| 16.05.2012 | HRK | CROATIAN KUNA | Kroatien | 7.35698 |
| 16.05.2012 | TOP | PA'ANGA | Tonga | 2.03586 |
| 16.05.2012 | MWK | MALAWI KWACHA | Malawi | 307.757 |
| 16.05.2012 | OMR | RIAL OMANI | Oman | 0.47951 |
| 16.05.2012 | PHP | PHILIPPINE PESO | Philippinen | 52.5271 |
| 16.05.2012 | CVE | CAPE VERDE ESCUDO | Kap Verde | 106.54 |
| 16.05.2012 | BHD | BAHRAINI DINAR | Bahrein | 0.46591 |
| 16.05.2012 | LYD | Libyen | 1.54558 | |
| 16.05.2012 | MZN | Mosambik | 33.4454 | |
| 16.05.2012 | ZMK | KWACHA | Sambia | 6427.05 |
| 16.05.2012 | LKR | SRI LANKA RUPEE | Sri Lanka | 159.316 |
| 16.05.2012 | SZL | LILANGENI | Swasiland | 10.1695 |
| 16.05.2012 | EGP | EGYPTIAN POUND | Aegypten | 7.57378 |
| 16.05.2012 | MDL | MOLDOVAN LEU | Moldau | 14.5968 |
| 16.05.2012 | NAD | NAMIBIAN DOLLAR | Namibia | 10.4326 |
| 16.05.2012 | RWF | RWANDA FRANC | Ruanda | 737.875 |
| 16.05.2012 | AWG | ARUBAN GUILDER | Aruba | 2.21238 |
| 16.05.2012 | THB | BAHT | Thailand | 38.7009 |
| 16.05.2012 | VND | DONG | Vietnam | 25732.9 |
| 16.05.2012 | ZWD | ZIMBABWE DOLLAR | Simbabwe | 37079.1 |
| 16.05.2012 | TND | TUNISIAN DINAR | Tunesien | 1.98804 |
| 16.05.2012 | AFN | Afghanistan | 59.6727 | |
| 16.05.2012 | BOB | BOLIVIAN PESO | Bolivien | 8.47876 |
| 16.05.2012 | INR | INDIAN RUPEE | Bhutan | 67.5416 |
| 16.05.2012 | INR | INDIAN RUPEE | Indien | 67.5416 |
| 16.05.2012 | GBP | POUND STERLING | Grossbritannien und Nordirland | 0.79722 |
| 16.05.2012 | GBP | POUND STERLING | Insel Man | 0.79722 |
| 16.05.2012 | GBP | POUND STERLING | Jersey | 0.79722 |
| 16.05.2012 | GBP | POUND STERLING | Guernsey | 0.79722 |
| 16.05.2012 | GBP | POUND STERLING | Alderny | 0.79722 |
| 16.05.2012 | BND | BRUNEI DOLLAR | Brunei | 1.54978 |
| 16.05.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Grenada | 3.32254 |
| 16.05.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Dominica | 3.32254 |
| 16.05.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Anguilla | 3.32254 |
| 16.05.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | Antigua und Barbuda | 3.32254 |
| 16.05.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Vincent und die Grenadinen | 3.32254 |
| 16.05.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Lucia | 3.32254 |
| 16.05.2012 | XCD | EAST CARIBBEAN DOLLA | St. Kitts und Nevis | 3.32254 |
| 16.05.2012 | ETB | ETHIOPIAN BIRR | Aethiopien | 21.7592 |
| 16.05.2012 | HUF | FORINT | Ungarn | 292.484 |
| 16.05.2012 | AED | UAE DIRHAM | Vereinigte arabische Emirate | 4.59111 |
| 16.05.2012 | GEL | LARI | Georgien | 1.99819 |
| 16.05.2012 | GYD | GUYANA DOLLAR | Guyana | 248.689 |
| 16.05.2012 | ANG | NETHERLANDS ANTILLIA | Antillen | 2.21238 |
| 16.05.2012 | EEK | ESTONIAN KROON | Estland | 15.6466 |
| 16.05.2012 | TRY | New TURKISH LIRA | Tuerkei | 2.28755 |
| 16.05.2012 | FKP | FALKLAND ISLANDS | Falklandinseln | 0.76854 |
| 16.05.2012 | CDF | Kongo | 1117.33 | |
| 16.05.2012 | NOK | NORWEGIAN KRONE | Antarktis | 7.58818 |
| 16.05.2012 | NOK | NORWEGIAN KRONE | Norwegen | 7.58818 |
| 16.05.2012 | CZK | CZECH KORUNA | Tschechien | 25.228 |
| 16.05.2012 | MOP | PATACA | Macao | 9.8874 |
| 16.05.2012 | RUB | RUSSIAN ROUBLE | Russland | 38.9869 |
| 16.05.2012 | JPY | YEN | Japan | 101.804 |
| 16.05.2012 | XOF | CFA FRANC BCEAO | Cote d'Ivory | 632.582 |
| 16.05.2012 | XOF | CFA FRANC BCEAO | Burkina Faso | 632.582 |
| 16.05.2012 | HKD | HONG KONG DOLLAR | Hongkong | 9.72764 |
| 16.05.2012 | NIO | CORDOBA | Nicaragua | 28.7987 |
| 16.05.2012 | DOP | DOMINICAN PESO | Dominikanische Republik | 47.8301 |
| 16.05.2012 | MKD | MACEDONIAN DENAR | Mazedonien | 59.3203 |
| 16.05.2012 | RON | Romania New Lei | Rumaenien | 4.3471 |
| 16.05.2012 | MAD | MORROCCAN DIRHAM | Marokko | 10.8042 |
| 16.05.2012 | CRC | COSTA RICAN COLON | Costa Rica | 621.199 |
| 16.05.2012 | KES | KENYAN SHILLING | Kenia | 105.502 |
| 16.05.2012 | ILS | ISRAEL SHEKEL | Israel | 4.73211 |
| 16.05.2012 | UZS | UZBEKISTAN SUM | Usbekistan | 2301.41 |
| 16.05.2012 | DJF | DJIBOUTI FRANC | Dschibuti | 217.518 |
| 16.05.2012 | NPR | NEPALESE RUPEE | Nepal | 105.354 |
| 16.05.2012 | LRD | LIBERIAN DOLLAR | Liberia | 90.8563 |
| 16.05.2012 | KGS | SOM | Kirgistan | 58.2259 |
| 16.05.2012 | JOD | JORDANIAN DINAR | Jordanien | 0.87202 |
| 16.05.2012 | JOD | JORDANIAN DINAR | Jordanien | 0.87202 |
| 16.05.2012 | BMD | BERMUDAN DOLLAR | Bermuda | 1.23597 |
| 16.05.2012 | KHR | RIEL | Kambodscha | 4952.53 |
| 16.05.2012 | CUP | CUBAN PESO | Kuba | 1.23597 |
| 16.05.2012 | BZD | BELIZE DOLLAR | Belize | 2.45031 |
| 16.05.2012 | SYP | SYRIAN POUND | Syrien | 62.157 |
| 16.05.2012 | DZD | ALGERIAN DINAR | Algerien | 91.7338 |
| 16.05.2012 | UYU | URUGUAYAN PESO | Uruguay | 24.4722 |
| 16.05.2012 | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | Neuseeland | 1.60644 |
| 16.05.2012 | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | Cook-Inseln | 1.60644 |
| 16.05.2012 | LAK | KIP | Laos | 9838.33 |
| 16.05.2012 | GMD | DALASI | Gambia | 35.9173 |
| 16.05.2012 | CNY | YUAN RENMINBI | China | 7.88158 |
| 16.05.2012 | SEK | SWEDISH KRONA | Schweden | 9.08802 |
| 16.05.2012 | HTG | GOURDE | Haiti | 51.6864 |
| 16.05.2012 | GTQ | QUETZAL | Guatemala | 9.59361 |
| 16.05.2012 | SHP | ST. HELENA POUND | Spitzbergen und Jan Mayen Insel | 0.77056 |
| 16.05.2012 | SHP | ST. HELENA POUND | St. Helena | 0.77056 |
| 16.05.2012 | MXN | MEXICAN PESO | Mexico | 17.5204 |
| 16.05.2012 | JMD | JAMAICAN DOLLAR | Jamaika | 107.824 |
| 16.05.2012 | BAM | BOSNIAN MARKA | Bosnien und Herzogowina | 1.89584 |
| 16.05.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Gabun | 630.345 |
| 16.05.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Benin | 630.345 |
| 16.05.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Zentralafrikanische Republik | 630.345 |
| 16.05.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Kamerun | 630.345 |
| 16.05.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Senegal | 630.345 |
| 16.05.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Aequatorialguinea | 630.345 |
| 16.05.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Togo | 630.345 |
| 16.05.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Tschad | 630.345 |
| 16.05.2012 | XAF | CFA FRANC BEAC | Niger | 630.345 |
| 16.05.2012 | BBD | BARBADOS DOLLAR | Barbados | 2.45958 |
| 16.05.2012 | HNL | LEMPIRA | Honduras | 23.5514 |
| 16.05.2012 | MVR | MALDIVE RUPEE | Malediven | 18.7496 |
| 16.05.2012 | PAB | BALBOA | Panama | 1.23597 |
| 16.05.2012 | SCR | SEYCHELLES RUPEE | Seychellen | 17.2973 |
| 16.05.2012 | QAR | QATARI RIAL | Katar | 4.52761 |
| 16.05.2012 | PEN | PERU INTI | Peru | 3.29757 |
| 16.05.2012 | LVL | LATVIAN LAT | Lettland | 0.68152 |
| 16.05.2012 | FJD | FIJI DOLLAR | Fidschi | 2.23989 |
| 16.05.2012 | CHF | SWISS FRANC | Liechtenstein | 1.19412 |
| 16.05.2012 | CHF | SWISS FRANC | Schweiz | 1.19412 |
| 16.05.2012 | TTD | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad und Tobago | 7.88451 |
| 16.05.2012 | TWD | NEW TAIWAN DOLLAR | Taiwan | 36.4933 |
| 16.05.2012 | CAD | CANADIAN DOLLAR | Kanada | 1.27563 |
| 16.05.2012 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Nauru | 1.27443 |
| 16.05.2012 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Tuvalu | 1.27443 |
| 16.05.2012 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Kiribati | 1.27443 |
| 16.05.2012 | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | Australien | 1.27443 |
| 16.05.2012 | KRW | KOREAN WON | Korea | 1426.8 |
| 16.05.2012 | STD | DOBRA | Sao Tome und Principe | 22766.6 |
| 16.05.2012 | SOS | SOMALI SHILLING | Somalia | 1949.12 |
| 16.05.2012 | PYG | GUARANI | Paraguay | 5327.03 |
| 16.05.2012 | UGX | UGANDA SHILLING | Uganda | 3077.57 |
| 16.05.2012 | ARS | ARGENTINE AUSTRAL | Argentinien | 5.48771 |
| 16.05.2012 | ARS | ARGENTINE AUSTRAL | Argentinien | 5.48771 |
| 16.05.2012 | MYR | MALAYSIAN RINGGIT | Malaysia | 3.79444 |
| 16.05.2012 | PLN | NEW POLISH ZLOTY | Polen | 4.3311 |
| 16.05.2012 | GIP | GIBRALTAR POUND | Gibraltar | 0.79403 |
| 16.05.2012 | VUV | VATU | Vanatu | 113.598 |
| 16.05.2012 | LBP | LEBANESE POUND | Libanon | 1855.19 |
| 16.05.2012 | UAH | HRYVNIA | Ukraine | 10.0879 |
| 16.05.2012 | ZAR | RAND | Suedafrika | 10.4414 |
| 16.05.2012 | ZAR | RAND | Lesotho | 10.4414 |
| 16.05.2012 | GHS | Ghana | 2.34958 | |
| 16.05.2012 | BYR | BELARUSSIAN RUBLE | Belarus | 10077.6 |
| 16.05.2012 | SBD | SOLOMON ISLANDS DOLL | Salomonen | 8.35116 |
| 16.05.2012 | ISK | ICELAND KRONA | Island | 159.861 |
| 16.05.2012 | SVC | EL SALVADOR COLON | El Salvador | 10.8147 |
| Convert euros into the rate you require by clicking on the relevant rate |
You want to be a partner of PayLife?

